Januari 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Maart 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mei 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Augustus 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2028
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feestdagen 2028
- Schrikkeldag - 29-02-2028
- Sint Maarten - 29-02-2028
- Dag van de aarde - 29-02-2028
- Allerzielen - 29-02-2028
- Oudejaarsavond - 29-02-2028
- Nieuwjaarsdag - 01-01-2028
- Sinterklaas - 01-01-2028
- Prinsjesdag - 01-01-2028
- Open Monumentendag - 01-01-2028
- Drie koningen - 01-01-2028
- Offerfeest - 01-01-2028
- Suikerfeest - 01-01-2028
- Aswoensdag - 01-01-2028
- Blue Monday - 01-01-2028
- Dodenherdenking - 01-01-2028
- Bevrijdingsdag - 01-01-2028
- Pasen - 01-01-2028
- Dag van de arbeid - 01-01-2028
- Goede Vrijdag - 01-01-2028
- Kerst - 01-01-2028
- Zomerzonnewende | Langste dag van het jaar - 01-01-2028
- Valentijnsdag - 01-01-2028
- Carnaval - 01-01-2028
- Lente-Equinox - 01-01-2028
- Zomertijd - 01-01-2028
- Wintertijd - 01-01-2028
- Vaderdag - 01-01-2028
- Koningsdag - 01-01-2028
- Thanksgiving - 01-01-2028
- Moederdag - 01-01-2028
- Chinees Nieuwjaar - 01-01-2028
- Ramadan - 01-01-2028
- Herfst-Equinox - 01-01-2028
- Halloween - 01-01-2028
- Hemelvaart - 01-01-2028
- Pinksteren - 01-01-2028
- IJsheiligen - 01-01-2028
- Internationale Vrouwendag - 01-01-2028