Januari 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Maart 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2027
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feestdagen 2027
- Nieuwjaarsdag - 01-01-2027
- Sinterklaas - 01-01-2027
- Prinsjesdag - 01-01-2027
- Open Monumentendag - 01-01-2027
- Drie koningen - 01-01-2027
- Offerfeest - 01-01-2027
- Suikerfeest - 01-01-2027
- Aswoensdag - 01-01-2027
- Blue Monday - 01-01-2027
- Dodenherdenking - 01-01-2027
- Bevrijdingsdag - 01-01-2027
- Pasen - 01-01-2027
- Dag van de arbeid - 01-01-2027
- Goede Vrijdag - 01-01-2027
- Kerst - 01-01-2027
- Zomerzonnewende | Langste dag van het jaar - 01-01-2027
- Valentijnsdag - 01-01-2027
- Carnaval - 01-01-2027
- Lente-Equinox - 01-01-2027
- Zomertijd - 01-01-2027
- Wintertijd - 01-01-2027
- Vaderdag - 01-01-2027
- Koningsdag - 01-01-2027
- Thanksgiving - 01-01-2027
- Moederdag - 01-01-2027
- Chinees Nieuwjaar - 01-01-2027
- Ramadan - 01-01-2027
- Herfst-Equinox - 01-01-2027
- Halloween - 01-01-2027
- Hemelvaart - 01-01-2027
- Pinksteren - 01-01-2027
- IJsheiligen - 01-01-2027
- Internationale Vrouwendag - 01-01-2027