Januari 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feestdagen 2026
- Wereld plantendag - 22-05-2026
- Navrati - 22-05-2026
- Dag van de leerkracht - 22-05-2026
- F1 kalender - 22-05-2026
- Pinkpop - 22-05-2026
- Lowlands - 22-05-2026
- Wanneer speelt Nederland - 22-05-2026
- Valentijnscadeau ideeën - 22-05-2026
- Zomercarnaval Rotterdam - 22-05-2026
- Tilburgse kermis - 22-05-2026
- Wereldfietsdag - 22-05-2026
- Internationale dag van de mensenrechten - 22-05-2026
- Wereldhavendagen - 22-05-2026
- Dag van de houding - 22-05-2026
- Nationale nachtvlindernacht - 22-05-2026
- Internationale kattendag - 22-05-2026
- Keti koti (Dag van de vrijheid) - 22-05-2026
- Internationale grapjesdag - 22-05-2026
- Nationale komkommerdag - 22-05-2026
- Duurzame dinsdag - 22-05-2026
- Werelddierendag - 22-05-2026
- Nationale complimentendag - 22-05-2026
- Nationale Heldendag - 22-05-2026
- Wereldkusdag - 22-05-2026
- Nationale Boomfeestdag - 22-05-2026
- Sneekweek - 22-05-2026
- Nationale Ouderendag - 22-05-2026
- Dag van de thuiszorg - 22-05-2026
- Nationale Buitenspeeldag - 22-05-2026
- Oerolfestival - 22-05-2026
- Roze zaterdag - 22-05-2026
- Winterzonnewende | kortste dag van het jaar - 22-05-2026
- Burendag - 22-05-2026
- Schrikkeldag - 22-05-2026
- Sint Maarten - 22-05-2026
- Dag van de aarde - 22-05-2026
- Allerzielen - 22-05-2026
- Oudejaarsavond - 22-05-2026
- Nieuwjaarsdag - 01-01-2026
- Sinterklaas - 01-01-2026
- Prinsjesdag - 01-01-2026
- Open Monumentendag - 01-01-2026
- Drie koningen - 01-01-2026
- Offerfeest - 01-01-2026
- Suikerfeest - 01-01-2026
- Aswoensdag - 01-01-2026
- Blue Monday - 01-01-2026
- Dodenherdenking - 01-01-2026
- Bevrijdingsdag - 01-01-2026
- Pasen - 01-01-2026
- Dag van de arbeid - 01-01-2026
- Goede Vrijdag - 01-01-2026
- Kerst - 01-01-2026
- Zomerzonnewende | Langste dag van het jaar - 01-01-2026
- Valentijnsdag - 01-01-2026
- Carnaval - 01-01-2026
- Lente-Equinox - 01-01-2026
- Zomertijd - 01-01-2026
- Wintertijd - 01-01-2026
- Vaderdag - 01-01-2026
- Koningsdag - 01-01-2026
- Thanksgiving - 01-01-2026
- Moederdag - 01-01-2026
- Chinees Nieuwjaar - 01-01-2026
- Ramadan - 01-01-2026
- Herfst-Equinox - 01-01-2026
- Halloween - 01-01-2026
- Hemelvaart - 01-01-2026
- Pinksteren - 01-01-2026
- IJsheiligen - 01-01-2026
- Internationale Vrouwendag - 01-01-2026